1776363187336 0.00866299999961484 0
1776363197517 0.03757199999927252 1
1776363207618 0.06734299999970972 2
1776363217751 0.08791799999926297 3
1776363227852 0.10813400000006368 4
1776363237960 0.13155899999946996 5
1776363248090 0.17012499999964348 6
1776363258228 0.22078499999952328 7
1776363268355 0.23560699999961798 8
1776363278467 0.2523139999993873 9
1776363288585 0.26754999999957363 10
1776363298678 0.29202799999984563 11
1776363308821 0.36430599999948754 12
1776363318960 0.4453530000000683 13
1776363329059 0.636689999999362 14
1776363339193 0.6651419999998325 15
1776363349345 0.6720679999998538 16
1776363359477 0.6806219999998575 17
1776363369626 0.6967589999994743 18
1776363379769 0.7554959999997664 19
1776363389896 0.7810359999994034 20
1776363400041 0.8073219999996581 21
1776363410169 0.825062999999318 22
1776363420320 0.8447189999997136 23
1776363430578 0.8627669999996215 24
