1776777886462 0.0 0
1776777896562 12.8 1
1776777906682 41.1 2
1776777916818 49.8 3
1776777926972 48.5 4
1776777937141 51.9 5
1776777947290 56.1 6
1776777957448 55.2 7
1776777967594 55.3 8
1776777977755 54.3 9
1776777987883 61.5 10
1776777997999 55.7 11
1776778008143 55.1 12
1776778018288 59.4 13
1776778028470 57.1 14
1776778038647 55.6 15
1776778048819 57.3 16
1776778058966 59.5 17
1776778069125 55.7 18
1776778079313 56.2 19
1776778089457 58.5 20
1776778099597 58.0 21
1776778109742 55.0 22
1776778119880 58.9 23
1776778129995 51.4 24
1776778140138 49.1 25
1776778150246 49.0 26
1776778160386 50.7 27
1776778170529 47.9 28
1776778180695 52.9 29
1776778190825 51.2 30
1776778200935 47.7 31
1776778211087 49.7 32
1776778221241 52.9 33
1776778231390 50.4 34
1776778241859 55.3 35
1776778252306 43.7 36
