1776777886462 189012.6 0
1776777896562 189011.8 1
1776777906682 189011.7 2
1776777916818 189011.8 3
1776777926972 188998.6 4
1776777937141 189011.8 5
1776777947290 189011.8 6
1776777957448 189011.8 7
1776777967594 189011.8 8
1776777977755 189011.8 9
1776777987883 189011.7 10
1776777997999 189011.7 11
1776778008143 189011.7 12
1776778018288 189011.8 13
1776778028470 189011.8 14
1776778038647 189011.8 15
1776778048819 189011.8 16
1776778058966 189011.8 17
1776778069125 189011.8 18
1776778079313 189011.7 19
1776778089457 189011.8 20
1776778099597 189011.7 21
1776778109742 189011.7 22
1776778119880 189011.7 23
1776778129995 189011.8 24
1776778140138 189011.7 25
1776778150246 189012.0 26
1776778160386 189012.1 27
1776778170529 189012.1 28
1776778180695 189011.9 29
1776778190825 189011.9 30
1776778200935 189011.9 31
1776778211087 189011.9 32
1776778221241 189011.8 33
1776778231390 189011.8 34
1776778241859 189011.6 35
1776778252306 188873.1 36
