1776777886462 0.0 0
1776777896562 0.31557599999905506 1
1776777906682 0.6314339999989897 2
1776777916818 0.9509419999994861 3
1776777926972 1.2585959999996703 4
1776777937141 1.5712960000000749 5
1776777947290 1.862169999998514 6
1776777957448 2.176131999998688 7
1776777967594 2.460390999998708 8
1776777977755 2.775889999998981 9
1776777987883 3.065495999999257 10
1776777997999 3.382220999999845 11
1776778008143 3.674573000000237 12
1776778018288 3.9878179999996064 13
1776778028470 4.27286599999934 14
1776778038647 4.592058000000179 15
1776778048819 4.87333899999976 16
1776778058966 5.184221999999863 17
1776778069125 5.962536999999429 18
1776778079313 6.3319030000002385 19
1776778089457 6.674688999999489 20
1776778099597 6.9830109999984415 21
1776778109742 7.299769999999626 22
1776778119880 7.582516999998916 23
1776778129995 7.9460479999997915 24
1776778140138 8.267307000000073 25
1776778150246 8.586341000000175 26
1776778160386 8.870624999999563 27
1776778170529 9.181683999999223 28
1776778180695 9.54503399999885 29
1776778190825 9.905655999998999 30
1776778200935 10.241743999999017 31
1776778211087 10.558955999998943 32
1776778221241 10.86364599999979 33
1776778231390 11.187624999998661 34
1776778241859 11.4847979999995 35
1776778252306 12.036522999998851 36
