1776363980025 0.0001919999995152466 0
1776363990193 0.04142900000078953 1
1776364000512 0.06161400000019057 2
1776364010650 0.0689780000011524 3
1776364020804 0.13980799999990268 4
1776364030949 0.14983200000096986 5
1776364041054 0.42948299999989104 6
1776364051249 0.4448310000007041 7
1776364061388 0.4650610000007873 8
1776364071551 0.4847879999997531 9
1776364081716 0.6627490000009857 10
1776364091852 0.6803600000002916 11
1776364102010 0.7072010000010778 12
1776364112163 0.7258890000011888 13
1776364122295 1.0647060000010242 14
1776364132445 1.079968000000008 15
1776364142569 1.1669980000006035 16
1776364152698 1.2329530000006343 17
1776364162847 1.2556000000004133 18
1776364173030 1.278411999999662 19
1776364183157 1.3252599999996164 20
1776364193332 1.3354140000010375 21
1776364203494 1.3585320000001957 22
1776364213787 1.380377999999837 23
1776364224429 1.4023959999994986 24
