1776363980025 0.0 0
1776363990193 0.03834400000050664 1
1776364000512 0.08802400000058697 2
1776364010650 0.11096700000052806 3
1776364020804 0.14272100000016508 4
1776364030949 0.16283800000019255 5
1776364041054 0.45655900000019756 6
1776364051249 0.47953100000086124 7
1776364061388 0.5080110000008062 8
1776364071551 0.5418680000002496 9
1776364081716 0.5718500000002678 10
1776364091852 0.5898630000001504 11
1776364102010 0.6295420000005834 12
1776364112163 0.6636660000003758 13
1776364122295 0.7408480000003692 14
1776364132445 0.7747280000003229 15
1776364142569 0.8215950000003431 16
1776364152698 0.8577090000007956 17
1776364162847 0.9099190000006274 18
1776364173030 0.9975350000004255 19
1776364183157 1.0309000000006563 20
1776364193332 1.0578780000005281 21
1776364203494 1.1285710000001927 22
1776364213787 1.1913870000007591 23
1776364224429 1.2582740000007107 24
